Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Monitoring vozidel » CU-07A Tracer - GSM/GPS logistická jednotka
Nástupce jednotky pro monitoring provozu vozidel CU-07. Zahájení a ukončení jízdy je řízeno automaticky akcelerometrem (na zahájení může upozornit prozvoněním).
CU-07A nově nabízí funkci Geofence – odešle SMS při opuštění definované zóny. Má i vstup pro odeslání tísňového signálu pomocí SMS (tíseň řidiče, aktivace nárazového čidla apod.). Jednotku lze monitorovat v aplikaci MyJABLOTRON nebo použít jako autonomní – jednoduchý GPS lokalizátor.
napájecí napětí | ═ 8 - 30 V |
---|---|
maximální odebíraný proud | 500 mA/12 V |
jmenovitý proud v režimu on-line | 50 mA/12 V |
klidový odběr | 14 mA/12 V |
pracovní pásmo GSM modulu E-GSM/GPRS | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
rozměry jednotky bez kabeláže | 160 x 42x 19 mm |
hmotnost jednotky | 90 g |
rozsah pracovních teplot | -20 °C až +80 °C |
splňuje předpis | EHK č.10.03 |
bezpečnost | ČSN EN 60950-1 |
EMC | EHK č. 10.03, ETSI EN 301489 |
radiové parametry | ČSN ETSI EN 301 419-1, EN 301 511, |
podmínky provozování | všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/. |
Určeno pro připojení k palubním sítím vozidel o napětí 12 V nebo 24 V. Jednotka je určena pro provoz v silničních motorových vozidlech. | |
Tento výrobek je shodný s typem homologovaným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem E8 10R-04 6950 |
© Copyright 2010 - 2024 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.