Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Monitoring vozidel » GPS JEDNOTKA NCL 20 4G vč. antén a kabeláže
GPS JEDNOTKA NCL 20 4G vč. antén a kabeláže - možnost doplnění záložního zdroje vč. instalace 1000,-Kč s DPH
Cena instalace jednotky a instalčního materiálu dle vozidla ( prodejní cena zařízení vč. antén 4610,-Kč s DPH + případný záložní zdroj )
Měsíční polatek za provoz SIM a knihy jízd - od 169,-Kč s DPH
záznam polohy z GPS | |
sběr dat z palubního počítače | |
monitorování stylu jízdy |
měření přetížení | |
rozlišení jízdy soukromá/služební | |
měření teploty |
komunikace s datovým centrem ONI | |
identifikace řidiče | |
sběr dat z připojených periferií |
© Copyright 2010 - 2024 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.