Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-110E Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou
JA-110E je sběrnicová klávesnice s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID pro ovládání zabezpečovacího sytému.
Obsahuje 4 funkční klávesy pro ovládání sekcí, PG výstupů a dalších funkcí. Funkční tlačítka slouží současně jako indikátory stavu.
Napájení | ze sběrnice ústředny (9…15 V) |
---|---|
Proudová spotřeba jmenovitá pro výpočet zálohy | 30 mA |
Proudová spotřeba maximální pro volbu kabelu | 110 mA |
Typ propojení | Datová sběrnice - nesdílená |
Frekvence RFID | 125 kHz |
Rozměry | 120 x 130 x 30 mm |
Hmotnost | 217 g |
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2 (je-li nastaveno v F-link) |
- dle | EN 50131-1, EN 50131-3, T 031 |
- prostředí | II. vnitřní všeobecné (dle EN 50131-1) |
- rozsah provozních teplot | -10 °C až +40 °C |
- průměrná provozní vlhkost | 75% RH |
- certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. |
Ve shodě s | ČSN ETSI EN 300 330-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 60950-1 |
Podmínky provozování | ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03) |
© Copyright 2010 - 2024 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.