| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-110Z Adresný rozbočovač sběrnice
Výrobek slouží k rozbočení sběrnice systému JABLOTRON 100+. Proti napadení je chráněn dvojicí sabotážních kontaktů. Dodává se v montážní krabici JA-190PL, pro kterou je uzpůsoben.
Rozbočovač navíc obsahuje 2x4 paralelně zapojené svorkovnice pro možnost propojení nezávislých smyček. V systému zabírá jednu pozici.
| Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V (9 … 15 V) |
|---|---|
| Proudová spotřeba při záloze (klidová) | 5 mA |
| Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 5 mA + připojené detektory |
| Rozměry | 76 x 54 x 30 mm |
| Klasifikace dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 stupeň 2 |
| Prostředí dle | ČSN EN 50131-1 II. Vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až + 40 °C |
| Ve shodě s | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
© Copyright 2010 - 2025 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.




