| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » Detektory » JA-111P-WW Sběrnicový PIR detektor pohybu
Kromě standardního umístění v rohu místnosti je možná montáž na plochu stěny do estetického rámečku JA-193PL, kdy je detektor částečně zapuštěn a elegantně splývá se stěnou Pro speciální aplikace, jakými jsou například montáž na strop či nakloněný úhel záběru, poslouží kloubový držák JA-191PL.
Detektor má pulzní aktivaci.
Detektorem lze ovládat programovatelné výstupy PG.
Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních.
Detektor je komponentem systému JABLOTRON 100, je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.
| Kompatibilní s | F-Link 1.4.0 a vyšším |
|---|---|
| Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V (9 ...15 V) |
| Proudová spotřeba při záloze (klidová) | 2 mA |
| Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 10 mA |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| Úhel detekce / detekční pokrytí | 90° / 12 m |
| Rozměry | 62 x 90 x 37 mm |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II, dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| Prostředí dle | ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Dále splňuje | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
© Copyright 2010 - 2025 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.




