Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-114HN Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů
Je vhodný především pro rekonstrukce drátových alarmů, kdy se detektory zachovávají. Časté použití je i pro ovládání více spotřebičů pomocí PG výstupů.
Pomocné napájení umožňuje dodat proud pro posilovací relé připojená k signálovému výstupu.
Napájení | ze sběrnice ústředny 12V DC (9 - 15 V) | ||
---|---|---|---|
Proudová spotřeba | |||
- jmenovitá pro výpočet zálohy | 11 mA všechny vstupy spojeny s GND (+ spotřeba připojených zařízení) |
||
- maximální pro volbu kabelu | 26 mA (+ spotřeba připojených zařízení) |
||
Napětí +U | 12 V DC (9 - 15 V) | ||
Maximální proud z výstupu +U (elektronická pojistka) | < 200 mA | ||
Maximální proud / napětí spínané každým výstupem | 500 mA/38 V | ||
Max. měřený odpor na vstupu | 20 kOhm | ||
max. délka přívodů ke vstupům | 100 m | ||
Rozměry | 77 x 40 x 31 mm | ||
Hmotnost | 26 g | ||
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2, ACE typ B | ||
dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 | ||
Prostředí | II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1) | ||
Rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C | ||
Dále splňuje | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 | ||
Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. |
© Copyright 2010 - 2024 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.