| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-115P Sběrnicový stropní PIR detektor pohybu
Výrobek je sběrnicovým komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Oproti standardním PIR detektorům pohybu z řady JABLOTRON 100+ je tento detektor určen pro instalaci na strop.

Instalace se provádí na strop a jeho garantované detekční pokrytí je 360° s poloměrem záběru až 5,5 m pro 3,5 m montážní výšky.
Odolnost k falešným poplachům je nastavitelná ve dvou úrovních.
Detektor má pulzní reakci a v systému obsazuje jednu pozici.
Pro automatizační funkce lze zvýšit citlivost detekce v odjištěném stavu systému.
Jako certifikované příslušenství stropních detektorů byla vyvinuta montážní podložka (PLV-P-ST), která zajistí lepší uspořádání kabelu sběrnice v případech, že není možné jej schovat elegantně do podhledu.
| Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V) |
|---|---|
| Proudová spotřeba | |
| - jmenovitá pro výpočet zálohy | 2,8 mA |
| - maximální pro volbu kabelu | 30 mA |
| Doporučená instalační výška | 2,5 – 3,5 m nad úrovní podlahy |
| Detekční pokrytí | 360 °/11 m (ve 3,5 m instalační výšky) |
| Rozměry | Ø 125 x 40 mm |
| Hmotnost | 120 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) |
| Prostředí | vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Průměrná provozní vlhost | 75 % RH, bez kondenzace |
| Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Splňuje | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581 |
© Copyright 2010 - 2026 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.




