Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-120PW Sběrnicový duální PIR a MW detektor pohybu
Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR.
Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V) |
---|---|
Proudová spotřeba při záloze (klidová) | 5 mA |
Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 25 mA |
Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
Úhel detekce/detekční pokrytí PIR | 110 °/12 m (se základní čočkou) |
Úhel detekce/detekční pokrytí MW | 24 °/15 m (na volném prostranství) |
Úhel detekce/detekční pokrytí MW | 90 °/15 m (viz. modelová místnost) |
Frekvence MW | 9,35 GHz |
Rozměry | 60 x 110 x 55 mm |
Hmotnost | 110 g |
Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí 2 |
- dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-4 |
- prostředí | Vnitřní všeobecné |
- rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
- průměrná vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
- certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
Dále splňuje | ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
© Copyright 2010 - 2024 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.