| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JA-120Z Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100
Slouží k proudovému posílení sběrnice, k prodloužení délky vedení a ke galvanickému oddělení sběrnice.
Výrobek je prodáván jako modul elektroniky se zdrojem JA-83PWR. Doporučujeme instalaci do plastu PLV-CP-L. Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje jednu pozici v systému.
| Napájení ze sítě (zdroj JA-83PWR) | 90 – 250 V |
|---|---|
| Příkon | 50 VA |
| Pojistka | T1,6 A/250 V, 5 x 20 mm |
| Vstupní část | |
| Napájení ze sběrnice ústředny | 12 V DC (9 … 15 V) |
| Proudová spotřeba | |
| - Jmenovitá pro výpočet zálohy | 10 mA |
| - Maximální pro volbu kabelu | 10 mA |
| Výstupní část | |
| Výstupní napájecí napětí | typicky 13,7 V DC |
| Maximální zvlnění | 0,1 Vpp |
| Maximální celkové proudové zatížení | 2 A |
| Galvanicky odděleno | (zkušební napětí 4 kV) |
| Obecné | |
| Akumulátor 12V | 7 – 18 Ah |
| Typ akumulátoru | olověný, gelový |
| Hlášení vybitého akumulátoru | ≤ 10,9 V |
| Ochrana proti vybití | ≤ 9,7 V |
| Maximální doba pro nabití AKU | < 72 h/80% C pro 18 Ah |
| Hmotnost elektroniky | 45 g |
| Hmotnost zdroje JA-83PWR | 360 g |
| Rozměry elektroniky | 102 x 66 x 14 mm |
| Rozměry zdroje | 170 x 80 x 65 mm |
| Rozměry plastu PLV-CP-L | 357 x 297 x 105 mm Plast PLV-CP-L není součástí dodávky! |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II |
| Poznámka: platí pouze při instalaci do plastu PLV-CP-L nebo do krytu jiného certifikovaného zařízení se stupněm zabezpeční 2 a více. | |
| - dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-6 |
| - prostředí | vnitřní všeobecné |
| - rozsah pracovních teplot | -10 až +40 °C |
| - provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
| - certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Dále splňuje | ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022 |
© Copyright 2010 - 2026 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.




