| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Zabezpečení objektů JA-100 » JB-110N Sběrnicový modul silových výstupů PG
Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Poskytuje přepínací kontakt výstupního silového relé. Může sloužit například k ovládání osvětlení, ventilátoru atd.
Modul komunikuje prostřednictvím sběrnice a je napájen sběrnicí ústředny. Lze ho instalovat do instalační krabice JA-19xPL nebo skříně ústředny.
Není adresovatelný (neobsahuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).
| Napájení | ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 …15 V) |
|---|---|
| Proudová spotřeba (relé rozepnuto/sepnuto) | 5 mA/45 mA |
| Proudová spotřeba pro volbu kabelu | 45 mA |
| Zatížitelnost kontaktů relé | |
| - Maximální spínané napětí | 250 V AC |
| - Maximální proud při odporové zátěži (cosφ = 1) | 16 A |
| - Maximální proud při indukční či kapacitní zátěži (cosφ = 0,4) | 8 A |
| - Minimální DC spínaný výkon | 0,5 W |
| Třída ochrany | třída II |
| Rozměry | 78 x 40 x 20 mm |
| Hmotnost | 34 g |
| Klasifikace | stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) Pouze při umístění modulu do krabice JA-194PL či JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB! |
| Prostředí | vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až + 40 °C |
| Průměrná provozní vlhkost | 75 % RH, bez kondenzace |
| Certifikační orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Splňuje | ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 50581 |
© Copyright 2010 - 2025 - Jakékoliv kopírování obsahu nebo jeho jiné užití bez souhlasu www.kvalitnialarmy.cz www.alarmyvojtech.cz je zakázáno.




